KELAB/PERSATUAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | KELAB AGAMA ISLAM | AGAMA |
38 | 15 | 53 |
38 | 25 | 63 |
| 2 | KELAB KATERING | KATERING |
23 | 25 | 48 |
25 | 30 | 55 |
| 3 | KELAB KERJAYA | KERJAYA |
18 | 36 | 54 |
35 | 36 | 71 |
| 4 | KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA | KJR |
23 | 31 | 54 |
30 | 31 | 61 |
| 5 | KELAB KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI |
45 | 28 | 73 |
46 | 50 | 96 |
| 6 | KELAB PENGGUNA | PENGGUNA |
22 | 17 | 39 |
30 | 25 | 55 |
| 7 | KELAB RUKUN NEGARA | RUKUN |
25 | 34 | 59 |
30 | 33 | 63 |
| 8 | KELAB SEJARAH | SEJARAH |
35 | 25 | 60 |
35 | 30 | 65 |
| 9 | KELAB SENI MUZIK | MUZIK |
14 | 34 | 48 |
25 | 33 | 58 |
| 10 | KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS | SPBT |
27 | 20 | 47 |
30 | 25 | 55 |
| 11 | KELAB STEM | STEM |
42 | 20 | 62 |
42 | 25 | 67 |
| 12 | KELAB USAHAWAN MUDA PPKI | UM PPKI |
44 | 12 | 56 |
50 | 15 | 65 |
| 13 | PERSATUAN BAHASA CINA | BC |
33 | 6 | 39 |
35 | 25 | 60 |
| 14 | PERSATUAN BAHASA INGGERIS | BI |
28 | 24 | 52 |
30 | 25 | 55 |
| 15 | PERSATUAN BAHASA MELAYU | BM |
27 | 27 | 54 |
35 | 30 | 65 |
| | SUKAN PERMAINAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | BOLA BALING | BB |
24 | 40 | 64 |
40 | 43 | 83 |
| 2 | BOLA JARING | BJ |
| 80 | 80 |
| 94 | 94 |
| 3 | BOLA KERANJANG | BK |
45 | 19 | 64 |
45 | 40 | 85 |
| 4 | BOLA SEPAK | BS |
76 | | 76 |
107 | | 107 |
| 5 | BOLA TAMPAR | BT |
36 | 36 | 72 |
40 | 45 | 85 |
| 6 | BOULES (PETANQUE PPKI) | PETANQUE PPKI |
44 | 13 | 57 |
50 | 15 | 65 |
| 7 | BOULES (PETANQUE) | PETANQUE |
35 | 25 | 60 |
40 | 40 | 80 |
| 8 | OLAHRAGA | OLAHRAGA |
33 | 36 | 69 |
40 | 40 | 80 |
| 9 | SEPAK TAKRAW | ST |
54 | | 54 |
80 | | 80 |
| 10 | SILAT | SILAT |
32 | 40 | 72 |
40 | 41 | 81 |
| 11 | SKUASY | SKUASY |
35 | 42 | 77 |
40 | 41 | 81 |
| 12 | TAEKWONDO | TAEKWONDO |
30 | 23 | 53 |
40 | 40 | 80 |
|